<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Simplified Billing Management</title>
	<atom:link href="http://villagetelco.org/2009/12/simplified-billing-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://villagetelco.org/2009/12/simplified-billing-management/</link>
	<description>an easy-to-use, scalable, standards-based, wireless, local, do-it-yourself, telephone company toolkit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Village Telco y cloud Mesh Potato: Redes Alternativas de VoIP de rápido despliegue Sinologic :: Blog sobre atcom,HSMMN,mesh,radio,roip,...</title>
		<link>http://villagetelco.org/2009/12/simplified-billing-management/#comment-156</link>
		<dc:creator>&#187; Village Telco y cloud Mesh Potato: Redes Alternativas de VoIP de rápido despliegue Sinologic :: Blog sobre atcom,HSMMN,mesh,radio,roip,...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://villagetelco.org/?p=503#comment-156</guid>
		<description>[...] En fin, aplicaciones y ámbitos, no sobran&#8230;    Si ademas usamos un nodo central con asterisk y un programa de facturación, usando HSMMN para crear un &#8220;super-nodo&#8221; que comunique ese asterisk central usando WiMAX, radio o similar, con un operador local que puede estar a kilometros de distancia,  podriamos crear nuestro propia &#8220;operadora telefonica&#8221; (ver gráfico adjunto),  una operadora basada en los conceptos sociales de las &#8220;Telco 2.0&#8243; para la cual,  incluso ya existe una versión especial de A2Billing orientada a la misma. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En fin, aplicaciones y ámbitos, no sobran&#8230;    Si ademas usamos un nodo central con asterisk y un programa de facturación, usando HSMMN para crear un &#8220;super-nodo&#8221; que comunique ese asterisk central usando WiMAX, radio o similar, con un operador local que puede estar a kilometros de distancia,  podriamos crear nuestro propia &#8220;operadora telefonica&#8221; (ver gráfico adjunto),  una operadora basada en los conceptos sociales de las &#8220;Telco 2.0&#8243; para la cual,  incluso ya existe una versión especial de A2Billing orientada a la misma. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Law</title>
		<link>http://villagetelco.org/2009/12/simplified-billing-management/#comment-155</link>
		<dc:creator>Law</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://villagetelco.org/?p=503#comment-155</guid>
		<description>Kudos to you guys, keep it going , we really need major revolution in the telecoms industry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kudos to you guys, keep it going , we really need major revolution in the telecoms industry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Object Caching 277/281 objects using disk: basic

Served from: villagetelco.org @ 2012-02-11 12:27:58 -->
